26. Offene Senioren-BEM Halle: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Jörg (0.0) | 1749 | - | Kolthoff,Siegmund (0.0) | 2034 | 0:1 | ||
2 | Mohs,Jürgen (0.0) | 1994 | - | Weigelt,Joachim (0.0) | 1715 | ½:½ | ||
3 | Hauke,Hans (0.0) | 1700 | - | Wagner,Bernd (0.0) | 1953 | 0:1 | ||
4 | Richter,Andreas (0.0) | 1901 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (0.0) | 1619 | 1:0 | ||
5 | Müller,Dieter (0.0) | 1585 | - | Baerthel,Klaus (0.0) | 1895 | 0:1 | ||
6 | Bertz,Siegfried (0.0) | 1893 | - | Wähler,Markus (0.0) | 1580 | ½:½ | ||
7 | Hoffmann,Heiko (0.0) | 1571 | - | Wendling,Jens (0.0) | 1886 | 0:1 | ||
8 | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (0.0) | 1851 | - | Brüggemann,Frank (0.0) | 1525 | ½:½ | ||
9 | Ruhs,Joachim (0.0) | 1495 | - | Binnewies,Markus (0.0) | 1845 | 0:1 | ||
10 | Weber,Norbert (0.0) | 1829 | - | Uhlendorf,Norbert (0.0) | 1457 | 1:0 | ||
11 | Fellmuth,Rainer (0.0) | 1274 | - | Treiber,Marco (0.0) | 1825 | 0:1 | ||
12 | Markus,Roland (0.0) | 1647 | - | Hilbert,Stephan,Dr. (0.0) | 1738 | ½:½ | ||
15 | Woll,Wilfried (0.0) | 2048 | - | - | ½/- | |||
16 | Goldmund,Heike (0.0) | 1561 | - | - | ½/- |
Powered by ChessLeagueManager