Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Tristan (0.0) | 871 | - | Kaufhold,Jonas (0.0) | 1333 | 1:0 | ||
2 | Hesse,Steven (0.0) | 1235 | - | Ebel,Philipp (0.0) | 838 | 1:0 | ||
3 | Klein,Levent (0.0) | 837 | - | Maxein,Emil (0.0) | 1434 | 1:0 | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (0.0) | 1052 | - | Dalmer,Jule (0.0) | 826 | 1:0 | ||
5 | Wissing,Lars (0.0) | 796 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0.0) | 992 | 1:0 | ||
6 | Wille,Melanie (0.0) | 1091 | - | Trenkelbach,Silas (0.0) | 794 | 1:0 | ||
7 | Paletta,Alexander (0.0) | 784 | - | Arne,Jonas (0.0) | 966 | 0:1 | ||
8 | Klein,Deniz (0.0) | 958 | - | Chu,Hubert (0.0) | 773 | 1:0 | ||
9 | Hahn,Julian (0.0) | 762 | - | Hesse,Kevin (0.0) | 938 | 0:1 | ||
10 | Lang,Samuel (0.0) | 902 | - | Gerhardt,Paul Philipp (0.0) | - | 1:0 | ||
11 | Roth,Jonas (0.0) | - | - | Steinlechner,Katja (0.0) | 1388 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager