Jugend Grand Prix 2019: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engemann,Till (0.0) | 1986 | - | Keuper,David (0.0) | 1243 | 1:0 | ||
2 | Wenzl,Luis (0.0) | 1134 | - | Scherer,Josua (0.0) | 1838 | 0:1 | ||
3 | Koltzenburg,Nils (0.0) | 1712 | - | Holschuh,Elias (0.0) | 1129 | 1:0 | ||
4 | Scherr,Christoph (0.0) | 1070 | - | Brunck,Ole (0.0) | 1781 | 0:1 | ||
5 | Spohn,Moritz (0.0) | 1579 | - | Becker,Lukas (0.0) | 989 | 1:0 | ||
6 | Kantharajah,Harusan (0.0) | 978 | - | Heß,Wadim (0.0) | 1492 | 0:1 | ||
7 | Levent,Gökberk (0.0) | 1433 | - | Morgenthaler,Laura (0.0) | 942 | 1:0 | ||
8 | Schefczik,Leo (0.0) | 903 | - | Morgenthaler,Nick (0.0) | 1391 | 0:1 | ||
9 | Steinlechner,Richard (0.0) | 1464 | - | Georgi,Florian Marc (0.0) | 818 | 1:0 | ||
10 | Joost,Elias (0.0) | - | - | Fell,Johannes (0.0) | 1231 | 0:1 | ||
11 | Schüttler,Max (0.0) | 1418 | - | Kallfelz,Sebastian (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Kissel,Joschua (0.0) | - | - | Petters,Yannick (0.0) | 1189 | 0:1 | ||
13 | Jenner,Daniel (0.0) | 1168 | - | Soo,Desmond (0.0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager