JGP19-6-SCS_U12: Runde 1, 23. November 2019 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (0.0) | 1398 | - | Lang,Samuel (0.0) | 902 | 1:0 | ||
2 | Scherer,Pia (0.0) | 903 | - | Kaufhold,Jonas (0.0) | 1333 | 0:1 | ||
3 | Stuck,Michel (0.0) | 1261 | - | Steinlechner,Katja (0.0) | 880 | 0:1 | ||
4 | Klein,Tristan (0.0) | 871 | - | Hesse,Steven (0.0) | 1235 | 0:1 | ||
5 | Maxein,Emil (0.0) | 1234 | - | Ebel,Philipp (0.0) | 838 | 1:0 | ||
6 | Klein,Levent (0.0) | 837 | - | Finzer,Tim (0.0) | 1056 | 1:0 | ||
7 | Trenkelbach,Cassian (0.0) | 1052 | - | Dalmer,Jule (0.0) | 826 | ½:½ | ||
8 | Wissing,Lars (0.0) | 796 | - | Friedhoff,Mirco (0.0) | 1036 | 0:1 | ||
9 | Sharshatkin,Bogdan (0.0) | 1026 | - | Paletta,Alexander (0.0) | 784 | 1:0 | ||
10 | Sarian,David (0.0) | - | - | Wille,Melanie (0.0) | 981 | 0:1 | ||
11 | Arne,Jonas (0.0) | 966 | - | Hammer,Paul (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Gerhardt,Paul Philipp (0.0) | - | - | Klein,Deniz (0.0) | 958 | 0:1 | ||
13 | Hesse,Kevin (0.0) | 938 | - | Yuan,Chuyu (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Schuckmann,Denis (0.0) | - | - | Heß,Maxim (0.0) | 922 | 0:1 | ||
15 | Marschall,Julian (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager