JGP19-6-SCS U18: Runde 1, 23. November 2019 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engemann,Till (0.0) | 1986 | - | Jenner,Daniel (0.0) | 1168 | 1:0 | ||
2 | Keuper,David (0.0) | 1148 | - | Muths,Lukas (0.0) | 1940 | 0:1 | ||
3 | Scherer,Josua (0.0) | 1838 | - | Wenzl,Luis (0.0) | 1134 | 1:0 | ||
4 | Küchle,Sven (0.0) | 989 | - | Stein,Julian (0.0) | 1718 | 0:1 | ||
5 | Koltzenburg,Nils (0.0) | 1712 | - | Kantharajah,Harusan (0.0) | 978 | 1:0 | ||
6 | Schefczik,Leo (0.0) | 903 | - | Brunck,Ole (0.0) | 1663 | 0:1 | ||
7 | Spohn,Moritz (0.0) | 1579 | - | Kennel,Julian (0.0) | 952 | 1:0 | ||
8 | Hartwig,Marvin (0.0) | 923 | - | Dietz,Helena (0.0) | 1511 | 1:0 | ||
9 | Heß,Wadim (0.0) | 1492 | - | Georgi,Florian Marc (0.0) | 818 | 1:0 | ||
10 | Wiedmeier,Maximilian (0.0) | - | - | Schotthöfer,Samira (0.0) | 1406 | 0:1 | ||
11 | Morgenthaler,Nick (0.0) | 1391 | - | Kallfelz,Sebastian (0.0) | - | 1:0 | ||
12 | Mängel,Marc (0.0) | - | - | Kern,Alexander (0.0) | 1300 | 0:1 | ||
13 | Steinlechner,Richard (0.0) | 1272 | - | Hosseini,Aliasger (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Demuth,Ludwig (0.0) | - | - | Sarian,Gaya (0.0) | 1253 | 0:1 | ||
15 | He,Steven (0.0) | 1217 | - | Nithiyananthan,Prawan (0.0) | - | 1:0 | ||
16 | Soo,Desmond (0.0) | - | - | Petters,Yannick (0.0) | 1189 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager