BJEM - U8 + U10 - 2019: Runde 2, 24. August 2019 11:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf,Maximilian (0) | - | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 1:0 | ||
2 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Metaj,Lorena (1) | - | 1:0 | ||
3 | Lang,Samuel (0) | 902 | - | Sarian,David (1) | - | 0:1 | ||
4 | Scheid,Maxim (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager