26. Offene Senioren-BEM Halle: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolthoff,Siegmund (1) | 2034 | - | Wendling,Jens (1) | 1886 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Bernd (1) | 1953 | - | Binnewies,Markus (1) | 1845 | 0:1 | ||
3 | Treiber,Marco (1) | 1825 | - | Richter,Andreas (1) | 1901 | 1:0 | ||
4 | Baerthel,Klaus (1) | 1895 | - | Weber,Norbert (1) | 1829 | 0:1 | ||
5 | Hilbert,Stephan,Dr. (0.5) | 1738 | - | Woll,Wilfried (0.5) | 2048 | ½:½ | ||
6 | Wähler,Markus (0.5) | 1580 | - | Mohs,Jürgen (0.5) | 1994 | ½:½ | ||
7 | Brüggemann,Frank (0.5) | 1525 | - | Bertz,Siegfried (0.5) | 1893 | 0:1 | ||
8 | Weigelt,Joachim (0.5) | 1715 | - | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (0.5) | 1851 | ½:½ | ||
9 | Goldmund,Heike (0.5) | 1561 | - | Markus,Roland (0.5) | 1647 | ½:½ | ||
10 | Hoffmann,Heiko (0) | 1571 | - | Fischer,Jörg (0) | 1749 | ½:½ | ||
11 | Ruhs,Joachim (0) | 1495 | - | Hauke,Hans (0) | 1700 | 1:0 | ||
12 | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1619 | - | Fellmuth,Rainer (0) | 1274 | 1:0 | ||
13 | Uhlendorf,Norbert (0) | 1457 | - | Müller,Dieter (0) | 1585 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager