Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Külper,Andreas (1) | - | - | Deutsch,Ronja (1) | - | 0:1 | ||
2 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Faulhaber,Clara (1) | - | 1:0 | ||
3 | Geib,Talea (1) | - | - | Marschall,Julian (1) | - | 0:1 | ||
4 | Mena O'meara,Diego (1) | - | - | Graf,Bastian (1) | - | 1:0 | ||
5 | Habe,Zan (1) | - | - | Sattel,Vincent (1) | - | 1:0 | ||
6 | Orth,Magnus (1) | - | - | Hammer,Paul (1) | - | 0:1 | ||
7 | Horn,Elisa (1) | - | - | Seega,Piet (1) | - | 0:1 | ||
8 | Schäfer,Laura Sophie (1) | - | - | Keller,Jannik (1) | - | 0:1 | ||
9 | Klein,Benjamin (1) | - | - | Zirmer,Christoper (1) | - | 0:1 | ||
10 | Bier,Ian (0.5) | - | - | Podolak,Hanna (0.5) | - | 0:1 | ||
11 | Dauer,Finn (0.5) | - | - | Komlew,Bastian (0.5) | - | 0:1 | ||
12 | Yuan,Chuyu (0.5) | - | - | Müller,Leonard (0.5) | - | 1:0 | ||
13 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Rahm,Charlotta Maria (0) | - | 0:1 | ||
14 | Slater,Oscar (0) | - | - | Abbasov,Sadig (0) | - | 0:1 | ||
15 | Alvarez,Matteo (0) | - | - | Valdman,Milan (0) | - | 1:0 | ||
16 | Vogt,Ben (0) | - | - | Arne,Julius (0) | - | 0:1 | ||
17 | Weber,Amelie (0) | - | - | Bier,Liz (0) | - | ½:½ | ||
18 | Dzutseva,Alana (0) | - | - | Volk,Hannah (0) | - | 1:0 | ||
19 | Wojcik,Raul (0) | - | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
20 | Faulhaber,Amalia (0) | - | - | Weber,Leoni (0) | - | 0:1 | ||
21 | Kreutzer,Raphael (0) | - | - | Yu,Linus (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager