Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (1) | 938 | - | Hesse,Steven (1) | 1235 | ½:½ | ||
2 | Lang,Samuel (1) | 902 | - | Trenkelbach,Cassian (1) | 1052 | 1:0 | ||
3 | Steinlechner,Katja (1) | 1388 | - | Wille,Melanie (1) | 1091 | ½:½ | ||
4 | Arne,Jonas (1) | 966 | - | Klein,Tristan (1) | 871 | ½:½ | ||
5 | Klein,Levent (1) | 837 | - | Klein,Deniz (1) | 958 | ½:½ | ||
6 | Kaufhold,Jonas (0) | 1333 | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
7 | Maxein,Emil (0) | 1434 | - | Paletta,Alexander (0) | 784 | 1:0 | ||
8 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 992 | - | Chu,Hubert (0) | 773 | ½:½ | ||
9 | Ebel,Philipp (0) | 838 | - | Hahn,Julian (0) | 762 | 1:0 | ||
10 | Dalmer,Jule (0) | 826 | - | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | 1:0 | ||
11 | Trenkelbach,Silas (0) | 794 | - | Roth,Jonas (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager