Jugend Grand Prix 2019: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenthaler,Nick (1) | 1391 | - | Engemann,Till (1) | 1986 | 1:0 | ||
2 | Scherer,Josua (1) | 1838 | - | Levent,Gökberk (1) | 1433 | 1:0 | ||
3 | Fell,Johannes (1) | 1231 | - | Koltzenburg,Nils (1) | 1712 | 0:1 | ||
4 | Brunck,Ole (1) | 1781 | - | Steinlechner,Richard (1) | 1464 | 1:0 | ||
5 | Petters,Yannick (1) | 1189 | - | Spohn,Moritz (1) | 1579 | 0:1 | ||
6 | Heß,Wadim (1) | 1492 | - | Schüttler,Max (1) | 1418 | ½:½ | ||
7 | Soo,Desmond (1) | - | - | Wenzl,Luis (0) | 1134 | 1:0 | ||
8 | Morgenthaler,Laura (0) | 942 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | ½:½ | ||
9 | Keuper,David (0) | 1243 | - | Schefczik,Leo (0) | 903 | 1:0 | ||
10 | Holschuh,Elias (0) | 1129 | - | Joost,Elias (0) | - | 1:0 | ||
11 | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | - | Scherr,Christoph (0) | 1070 | 1:0 | ||
12 | Becker,Lukas (0) | 989 | - | Kissel,Joschua (0) | - | 0:1 | ||
13 | Kallfelz,Sebastian (0) | - | - | Kantharajah,Harusan (0) | 978 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager