ABC-Turnier U08: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu,Linus (1) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | ½:½ | ||
2 | Kraeh,Niklas (1) | - | - | Winokurow,Andrej (1) | - | 1:0 | ||
3 | Voegeli,Simone (1) | - | - | Arne,Julius (1) | - | 1:0 | ||
4 | Mena OMeara,Diego (1) | - | - | Kapp,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
5 | Faulhaber,Clara (0) | - | - | Weber,Amelie (0.5) | - | 1:0 | ||
6 | Betz,Niclas (0.5) | - | - | Sattel,Vincent (0) | - | 0:1 | ||
7 | Nicklas,Linus (0) | - | - | Koll,Finn Manuel (0) | - | 1:0 | ||
8 | Bier,Liz (0) | - | - | Karapetyan,Mayis (0) | - | ½:½ | ||
9 | Leuppert,Coen (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager