JGP19-6-SCS_U12: Runde 2, 23. November 2019 10:45 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Maxim (1) | 922 | - | Schneble,Milan (1) | 1398 | 0:1 | ||
2 | Kaufhold,Jonas (1) | 1333 | - | Arne,Jonas (1) | 966 | 1:0 | ||
3 | Hesse,Steven (1) | 1235 | - | Klein,Levent (1) | 837 | ½:½ | ||
4 | Klein,Deniz (1) | 958 | - | Maxein,Emil (1) | 1234 | 1:0 | ||
5 | Friedhoff,Mirco (1) | 1036 | - | Hesse,Kevin (1) | 938 | 0:1 | ||
6 | Steinlechner,Katja (1) | 880 | - | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1026 | 1:0 | ||
7 | Wille,Melanie (1) | 981 | - | Marschall,Julian (1) | - | 1:0 | ||
8 | Finzer,Tim (0) | 1056 | - | Trenkelbach,Cassian (0.5) | 1052 | 0:1 | ||
9 | Dalmer,Jule (0.5) | 826 | - | Stuck,Michel (0) | 1261 | 0:1 | ||
10 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Scherer,Pia (0) | 903 | 1:0 | ||
11 | Lang,Samuel (0) | 902 | - | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | 0:1 | ||
12 | Yuan,Chuyu (0) | - | - | Klein,Tristan (0) | 871 | 1:0 | ||
13 | Ebel,Philipp (0) | 838 | - | Sarian,David (0) | - | 1:0 | ||
14 | Hammer,Paul (0) | - | - | Wissing,Lars (0) | 796 | 0:1 | ||
15 | Schuckmann,Denis (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager