JGP19-6-SCS U18: Runde 2, 23. November 2019 10:45 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schotthöfer,Samira (1) | 1406 | - | Engemann,Till (1) | 1986 | ½:½ | ||
2 | Muths,Lukas (1) | 1940 | - | Steinlechner,Richard (1) | 1272 | 1:0 | ||
3 | Morgenthaler,Nick (1) | 1391 | - | Scherer,Josua (1) | 1838 | 0:1 | ||
4 | Stein,Julian (1) | 1718 | - | He,Steven (1) | 1217 | 1:0 | ||
5 | Kern,Alexander (1) | 1300 | - | Koltzenburg,Nils (1) | 1712 | 1:0 | ||
6 | Brunck,Ole (1) | 1663 | - | Soo,Desmond (1) | - | 1:0 | ||
7 | Hartwig,Marvin (1) | 923 | - | Spohn,Moritz (1) | 1579 | 1:0 | ||
8 | Sarian,Gaya (1) | 1253 | - | Heß,Wadim (1) | 1492 | 1:0 | ||
9 | Dietz,Helena (0) | 1511 | - | Schefczik,Leo (0) | 903 | 1:0 | ||
10 | Petters,Yannick (0) | 1189 | - | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | 1:0 | ||
11 | Jenner,Daniel (0) | 1168 | - | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
12 | Kallfelz,Sebastian (0) | - | - | Keuper,David (0) | 1148 | 0:1 | ||
13 | Wenzl,Luis (0) | 1134 | - | Mängel,Marc (0) | - | 1:0 | ||
14 | Nithiyananthan,Prawan (0) | - | - | Küchle,Sven (0) | 989 | 0:1 | ||
15 | Kantharajah,Harusan (0) | 978 | - | Demuth,Ludwig (0) | - | 1:0 | ||
16 | Kennel,Julian (0) | 952 | - | Hosseini,Aliasger (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager