26. Offene Senioren-BEM Halle: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Norbert (2) | 1829 | - | Kolthoff,Siegmund (2) | 2034 | ½:½ | ||
2 | Binnewies,Markus (2) | 1845 | - | Treiber,Marco (2) | 1825 | 0:1 | ||
3 | Bertz,Siegfried (1.5) | 1893 | - | Wagner,Bernd (1) | 1953 | 0:1 | ||
4 | Woll,Wilfried (1) | 2048 | - | Weigelt,Joachim (1) | 1715 | 1:0 | ||
5 | Mohs,Jürgen (1) | 1994 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (1) | 1619 | ½:½ | ||
6 | Richter,Andreas (1) | 1901 | - | Wähler,Markus (1) | 1580 | 1:0 | ||
7 | Markus,Roland (1) | 1647 | - | Baerthel,Klaus (1) | 1895 | ½:½ | ||
8 | Wendling,Jens (1) | 1886 | - | Goldmund,Heike (1) | 1561 | 1:0 | ||
9 | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (1) | 1851 | - | Ruhs,Joachim (1) | 1495 | 1:0 | ||
10 | Müller,Dieter (1) | 1585 | - | Hilbert,Stephan,Dr. (1) | 1738 | 0:1 | ||
11 | Fischer,Jörg (0.5) | 1749 | - | Brüggemann,Frank (0.5) | 1525 | 1:0 | ||
12 | Hauke,Hans (0) | 1700 | - | Hoffmann,Heiko (0.5) | 1571 | 1:0 | ||
13 | Fellmuth,Rainer (0) | 1274 | - | Uhlendorf,Norbert (0) | 1457 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager