Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Steven (1.5) | 1235 | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
2 | Wille,Melanie (1.5) | 1091 | - | Klein,Levent (1.5) | 837 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (1.5) | 958 | - | Arne,Jonas (1.5) | 966 | ½:½ | ||
4 | Klein,Tristan (1.5) | 871 | - | Hesse,Kevin (1.5) | 938 | 1:0 | ||
5 | Maxein,Emil (1) | 1434 | - | Steinlechner,Katja (1.5) | 1388 | 0:1 | ||
6 | Roth,Jonas (1) | - | - | Kaufhold,Jonas (1) | 1333 | 0:1 | ||
7 | Trenkelbach,Cassian (1) | 1052 | - | Ebel,Philipp (1) | 838 | ½:½ | ||
8 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Dalmer,Jule (1) | 826 | 0:1 | ||
9 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0.5) | 992 | 0:1 | ||
10 | Chu,Hubert (0.5) | 773 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 794 | 1:0 | ||
11 | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | - | Hahn,Julian (0) | 762 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager