Jugend Grand Prix 2019: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spohn,Moritz (2) | 1579 | - | Scherer,Josua (2) | 1838 | 0:1 | ||
2 | Koltzenburg,Nils (2) | 1712 | - | Morgenthaler,Nick (2) | 1391 | 1:0 | ||
3 | Soo,Desmond (2) | - | - | Brunck,Ole (2) | 1781 | 0:1 | ||
4 | Engemann,Till (1) | 1986 | - | Heß,Wadim (1.5) | 1492 | 1:0 | ||
5 | Schüttler,Max (1.5) | 1418 | - | Fell,Johannes (1) | 1231 | 1:0 | ||
6 | Levent,Gökberk (1) | 1433 | - | Georgi,Florian Marc (1) | 818 | 1:0 | ||
7 | Steinlechner,Richard (1) | 1464 | - | Holschuh,Elias (1) | 1129 | 1:0 | ||
8 | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | - | Petters,Yannick (1) | 1189 | 0:1 | ||
9 | Kissel,Joschua (1) | - | - | Keuper,David (1) | 1243 | ½:½ | ||
10 | Jenner,Daniel (0.5) | 1168 | - | Scherr,Christoph (0) | 1070 | 1:0 | ||
11 | Schefczik,Leo (0) | 903 | - | Morgenthaler,Laura (0.5) | 942 | 1:0 | ||
12 | Wenzl,Luis (0) | 1134 | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
13 | Joost,Elias (0) | - | - | Becker,Lukas (0) | 989 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager