JGP19-6-SCS_U12: Runde 3, 23. November 2019 11:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (2) | 1398 | - | Klein,Deniz (2) | 958 | 1:0 | ||
2 | Hesse,Kevin (2) | 938 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1333 | 0:1 | ||
3 | Steinlechner,Katja (2) | 880 | - | Wille,Melanie (2) | 981 | ½:½ | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1052 | - | Hesse,Steven (1.5) | 1235 | 0:1 | ||
5 | Klein,Levent (1.5) | 837 | - | Maxein,Emil (1) | 1234 | 0:1 | ||
6 | Stuck,Michel (1) | 1261 | - | Paletta,Alexander (1) | 784 | 1:0 | ||
7 | Gerhardt,Paul Philipp (1) | - | - | Friedhoff,Mirco (1) | 1036 | 0:1 | ||
8 | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1026 | - | Yuan,Chuyu (1) | - | 0:1 | ||
9 | Arne,Jonas (1) | 966 | - | Schuckmann,Denis (1) | - | 1:0 | ||
10 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Heß,Maxim (1) | 922 | 0:1 | ||
11 | Marschall,Julian (1) | - | - | Ebel,Philipp (1) | 838 | 0:1 | ||
12 | Kern,Jennifer (0.0) | 1185 | - | Dalmer,Jule (0.5) | 826 | 1:0 | ||
13 | Klein,Tristan (0) | 871 | - | Finzer,Tim (0) | 1056 | 1:0 | ||
14 | Scherer,Pia (0) | 903 | - | Hammer,Paul (0) | - | 0:1 | ||
15 | Sarian,David (0) | - | - | Lang,Samuel (0) | 902 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager