JGP19-6-SCS U18: Runde 3, 23. November 2019 11:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunck,Ole (2) | 1663 | - | Muths,Lukas (2) | 1940 | 1:0 | ||
2 | Scherer,Josua (2) | 1838 | - | Kern,Alexander (2) | 1300 | 1:0 | ||
3 | Sarian,Gaya (2) | 1253 | - | Stein,Julian (2) | 1718 | 0:1 | ||
4 | Engemann,Till (1.5) | 1986 | - | Hartwig,Marvin (2) | 923 | 1:0 | ||
5 | Koltzenburg,Nils (1) | 1712 | - | Schotthöfer,Samira (1.5) | 1406 | ½:½ | ||
6 | Spohn,Moritz (1) | 1579 | - | Jenner,Daniel (1) | 1168 | ½:½ | ||
7 | Keuper,David (1) | 1148 | - | Dietz,Helena (1) | 1511 | 0:1 | ||
8 | Heß,Wadim (1) | 1492 | - | Wenzl,Luis (1) | 1134 | 1:0 | ||
9 | Soo,Desmond (1) | - | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1391 | 1:0 | ||
10 | Steinlechner,Richard (1) | 1272 | - | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | 1:0 | ||
11 | He,Steven (1) | 1217 | - | Kennel,Julian (1) | 952 | 0:1 | ||
12 | Küchle,Sven (1) | 989 | - | Petters,Yannick (1) | 1189 | ½:½ | ||
13 | Schefczik,Leo (0) | 903 | - | Mängel,Marc (0) | - | ½:½ | ||
14 | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | - | Demuth,Ludwig (0) | - | 1:0 | ||
15 | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | - | Nithiyananthan,Prawan (0) | - | 0:1 | ||
16 | Hosseini,Aliasger (0) | - | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager