BJEM - U 14 - 2019: Runde 4, 25. August 2019 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenzl,Luis (3) | 897 | - | Lang,Elli (2.5) | 941 | 1:0 | ||
2 | Sarian,Gaya (2.5) | 1327 | - | Dietz,Daniel (2) | 1484 | 0:1 | ||
3 | Schefczik,Leo (1) | - | - | Dreiling,Devid (2) | 775 | 1:0 | ||
4 | Rustemi,Saimir (0) | 733 | - | Yuan,Chuyu (1) | - | 0:1 | ||
5 | Kern,Anna-Aurelia (0) | 841 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager