26. Offene Senioren-BEM Halle: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treiber,Marco (3) | 1825 | - | Weber,Norbert (2.5) | 1829 | 1:0 | ||
2 | Wendling,Jens (2) | 1886 | - | Woll,Wilfried (2) | 2048 | 1:0 | ||
3 | Wagner,Bernd (2) | 1953 | - | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (2) | 1851 | 1:0 | ||
4 | Binnewies,Markus (2) | 1845 | - | Richter,Andreas (2) | 1901 | ½:½ | ||
5 | Hilbert,Stephan,Dr. (2) | 1738 | - | Mohs,Jürgen (1.5) | 1994 | 0:1 | ||
6 | Baerthel,Klaus (1.5) | 1895 | - | Fischer,Jörg (1.5) | 1749 | ½:½ | ||
7 | Schmidt-Seifert,Bernhard (1.5) | 1619 | - | Bertz,Siegfried (1.5) | 1893 | ½:½ | ||
8 | Weigelt,Joachim (1) | 1715 | - | Markus,Roland (1.5) | 1647 | ½:½ | ||
9 | Wähler,Markus (1) | 1580 | - | Hauke,Hans (1) | 1700 | ½:½ | ||
10 | Goldmund,Heike (1) | 1561 | - | Müller,Dieter (1) | 1585 | ½:½ | ||
11 | Brüggemann,Frank (0.5) | 1525 | - | Ruhs,Joachim (1) | 1495 | 1:0 | ||
12 | Uhlendorf,Norbert (0.5) | 1457 | - | Hoffmann,Heiko (0.5) | 1571 | 0:1 | ||
13 | Fellmuth,Rainer (0.5) | 1274 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager