Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinlechner,Katja (2.5) | 1388 | - | Hesse,Steven (2.5) | 1235 | 0:1 | ||
2 | Klein,Tristan (2.5) | 871 | - | Wille,Melanie (2.5) | 1091 | 1:0 | ||
3 | Kaufhold,Jonas (2) | 1333 | - | Klein,Deniz (2) | 958 | 1:0 | ||
4 | Arne,Jonas (2) | 966 | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
5 | Dalmer,Jule (2) | 826 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1.5) | 992 | 0:1 | ||
6 | Chu,Hubert (1.5) | 773 | - | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1052 | 0:1 | ||
7 | Hesse,Kevin (1.5) | 938 | - | Klein,Levent (1.5) | 837 | ½:½ | ||
8 | Ebel,Philipp (1.5) | 838 | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
9 | Hahn,Julian (1) | 762 | - | Maxein,Emil (1) | 1434 | 1:0 | ||
10 | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | - | Roth,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
11 | Trenkelbach,Silas (0) | 794 | - | Paletta,Alexander (0) | 784 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager