Jugend Grand Prix 2019: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherer,Josua (3) | 1838 | - | Koltzenburg,Nils (3) | 1712 | 1:0 | ||
2 | Brunck,Ole (3) | 1781 | - | Schüttler,Max (2.5) | 1418 | 1:0 | ||
3 | Petters,Yannick (2) | 1189 | - | Engemann,Till (2) | 1986 | 0:1 | ||
4 | Morgenthaler,Nick (2) | 1391 | - | Spohn,Moritz (2) | 1579 | 1:0 | ||
5 | Levent,Gökberk (2) | 1433 | - | Soo,Desmond (2) | - | 0:1 | ||
6 | Heß,Wadim (1.5) | 1492 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1464 | 1:0 | ||
7 | Keuper,David (1.5) | 1243 | - | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | ½:½ | ||
8 | Holschuh,Elias (1) | 1129 | - | Kissel,Joschua (1.5) | - | ½:½ | ||
9 | Fell,Johannes (1) | 1231 | - | Schefczik,Leo (1) | 903 | 1:0 | ||
10 | Georgi,Florian Marc (1) | 818 | - | Wenzl,Luis (1) | 1134 | 1:0 | ||
11 | Joost,Elias (1) | - | - | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | 0:1 | ||
12 | Morgenthaler,Laura (0.5) | 942 | - | Becker,Lukas (0) | 989 | ½:½ | ||
13 | Scherr,Christoph (0) | 1070 | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager