JGP19-6-SCS_U12: Runde 4, 23. November 2019 12:15 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Jonas (3) | 1333 | - | Schneble,Milan (3) | 1398 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Steven (2.5) | 1235 | - | Steinlechner,Katja (2.5) | 880 | ½:½ | ||
3 | Wille,Melanie (2.5) | 981 | - | Friedhoff,Mirco (2) | 1036 | 0:1 | ||
4 | Heß,Maxim (2) | 922 | - | Stuck,Michel (2) | 1261 | 0:1 | ||
5 | Maxein,Emil (2) | 1234 | - | Hesse,Kevin (2) | 938 | 1:0 | ||
6 | Ebel,Philipp (2) | 838 | - | Arne,Jonas (2) | 966 | 0:1 | ||
7 | Klein,Deniz (2) | 958 | - | Yuan,Chuyu (2) | - | 1:0 | ||
8 | Klein,Levent (1.5) | 837 | - | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1052 | 1:0 | ||
9 | Paletta,Alexander (1) | 784 | - | Kern,Jennifer (1) | 1185 | 0:1 | ||
10 | Hammer,Paul (1) | - | - | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1026 | 0:1 | ||
11 | Schuckmann,Denis (1) | - | - | Klein,Tristan (1) | 871 | 0:1 | ||
12 | Marschall,Julian (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
13 | Sarian,David (0.5) | - | - | Gerhardt,Paul Philipp (1) | - | 0:1 | ||
14 | Lang,Samuel (0.5) | 902 | - | Dalmer,Jule (0.5) | 826 | 1:0 | ||
15 | Finzer,Tim (0) | 1056 | - | Scherer,Pia (0) | 903 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager