JGP19-6-SCS U18: Runde 4, 23. November 2019 12:15 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Julian (3) | 1718 | - | Scherer,Josua (3) | 1838 | 0:1 | ||
2 | Engemann,Till (2.5) | 1986 | - | Brunck,Ole (3) | 1663 | ½:½ | ||
3 | Muths,Lukas (2) | 1940 | - | Sarian,Gaya (2) | 1253 | 1:0 | ||
4 | Dietz,Helena (2) | 1511 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | 1:0 | ||
5 | Kennel,Julian (2) | 952 | - | Heß,Wadim (2) | 1492 | 0:1 | ||
6 | Schotthöfer,Samira (2) | 1406 | - | Hartwig,Marvin (2) | 923 | 1:0 | ||
7 | Kern,Alexander (2) | 1300 | - | Soo,Desmond (2) | - | 1:0 | ||
8 | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | - | Koltzenburg,Nils (1.5) | 1712 | 0:1 | ||
9 | Petters,Yannick (1.5) | 1189 | - | Spohn,Moritz (1.5) | 1579 | 0:1 | ||
10 | Wenzl,Luis (1) | 1134 | - | Küchle,Sven (1.5) | 989 | 1:0 | ||
11 | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1391 | 0:1 | ||
12 | Georgi,Florian Marc (1) | 818 | - | He,Steven (1) | 1217 | 1:0 | ||
13 | Nithiyananthan,Prawan (1) | - | - | Keuper,David (1) | 1148 | 0:1 | ||
14 | Kallfelz,Sebastian (1) | - | - | Schefczik,Leo (0.5) | 903 | 1:0 | ||
15 | Mängel,Marc (0.5) | - | - | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
16 | Demuth,Ludwig (0) | - | - | Hosseini,Aliasger (0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager