BJEM - U8 + U10 - 2019: Runde 5, 24. August 2019 14:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarian,David (4) | - | - | Wolf,Maximilian (2) | - | 1:0 | ||
2 | Metaj,Lorena (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 0:1 | ||
3 | Mena OMeara,Diego (0) | - | - | Scheid,Maxim (3) | - | 0:1 | ||
4 | Paletta,Alexander (3) | 784 | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager