JGP19-6-SCS_U12: Runde 5, 23. November 2019 14:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (4) | 1398 | - | Hesse,Steven (3) | 1235 | 0:1 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (3) | 1036 | - | Kaufhold,Jonas (3) | 1333 | 0:1 | ||
3 | Stuck,Michel (3) | 1261 | - | Klein,Deniz (3) | 958 | 0:1 | ||
4 | Arne,Jonas (3) | 966 | - | Maxein,Emil (3) | 1234 | 0:1 | ||
5 | Steinlechner,Katja (3) | 880 | - | Klein,Levent (2.5) | 837 | 0:1 | ||
6 | Sharshatkin,Bogdan (2) | 1026 | - | Wille,Melanie (2.5) | 981 | 0:1 | ||
7 | Kern,Jennifer (2) | 1185 | - | Ebel,Philipp (2) | 838 | 0:1 | ||
8 | Hesse,Kevin (2) | 938 | - | Gerhardt,Paul Philipp (2) | - | 1:0 | ||
9 | Yuan,Chuyu (2) | - | - | Heß,Maxim (2) | 922 | 0:1 | ||
10 | Klein,Tristan (2) | 871 | - | Marschall,Julian (2) | - | 1:0 | ||
11 | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1052 | - | Lang,Samuel (1.5) | 902 | 1:0 | ||
12 | Paletta,Alexander (1) | 784 | - | Finzer,Tim (1) | 1056 | ½:½ | ||
13 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Schuckmann,Denis (1) | - | 1:0 | ||
14 | Dalmer,Jule (0.5) | 826 | - | Hammer,Paul (1) | - | 1:0 | ||
15 | Scherer,Pia (0) | 903 | - | Sarian,David (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager