JGP19-6-SCS U18: Runde 5, 23. November 2019 14:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherer,Josua (4) | 1838 | - | Brunck,Ole (3.5) | 1663 | 1:0 | ||
2 | Dietz,Helena (3) | 1511 | - | Engemann,Till (3) | 1986 | 0:1 | ||
3 | Heß,Wadim (3) | 1492 | - | Muths,Lukas (3) | 1940 | 0:1 | ||
4 | Schotthöfer,Samira (3) | 1406 | - | Stein,Julian (3) | 1718 | 1:0 | ||
5 | Spohn,Moritz (2.5) | 1579 | - | Kern,Alexander (3) | 1300 | 1:0 | ||
6 | Morgenthaler,Nick (2) | 1391 | - | Koltzenburg,Nils (2.5) | 1712 | 0:1 | ||
7 | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | - | Kennel,Julian (2) | 952 | 0:1 | ||
8 | Sarian,Gaya (2) | 1253 | - | Kallfelz,Sebastian (2) | - | 1:0 | ||
9 | Keuper,David (2) | 1148 | - | Georgi,Florian Marc (2) | 818 | 0:1 | ||
10 | Hartwig,Marvin (2) | 923 | - | Wenzl,Luis (2) | 1134 | 1:0 | ||
11 | Soo,Desmond (2) | - | - | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | 1:0 | ||
12 | Küchle,Sven (1.5) | 989 | - | Mängel,Marc (1.5) | - | ½:½ | ||
13 | He,Steven (1) | 1217 | - | Petters,Yannick (1.5) | 1189 | ½:½ | ||
14 | Nithiyananthan,Prawan (1) | - | - | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | 0:1 | ||
15 | Schefczik,Leo (0.5) | 903 | - | Demuth,Ludwig (0.5) | - | 0:1 | ||
16 | Hosseini,Aliasger (0.5) | - | - | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager