Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Jonas (4) | 1333 | - | Hesse,Steven (4.5) | 1235 | 1:0 | ||
2 | Klein,Tristan (3.5) | 871 | - | Trenkelbach,Cassian (3.5) | 1052 | 1:0 | ||
3 | Ebel,Philipp (3.5) | 838 | - | Wille,Melanie (3.5) | 1091 | ½:½ | ||
4 | Hahn,Julian (3) | 762 | - | Arne,Jonas (3) | 966 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Kevin (3) | 938 | - | Dalmer,Jule (3) | 826 | 1:0 | ||
6 | Steinlechner,Katja (2.5) | 1388 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2.5) | 992 | 0:1 | ||
7 | Trenkelbach,Silas (2) | 794 | - | Maxein,Emil (2) | 1434 | 0:1 | ||
8 | Klein,Deniz (2) | 958 | - | Roth,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
9 | Klein,Levent (2) | 837 | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
10 | Chu,Hubert (1.5) | 773 | - | Paletta,Alexander (1) | 784 | 1:0 | ||
11 | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager