Jugend Grand Prix 2019: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenthaler,Nick (4) | 1391 | - | Brunck,Ole (5) | 1781 | 0:1 | ||
2 | Scherer,Josua (4) | 1838 | - | Engemann,Till (3.5) | 1986 | 1:0 | ||
3 | Koltzenburg,Nils (3.5) | 1712 | - | Heß,Wadim (3.5) | 1492 | 0:1 | ||
4 | Keuper,David (3) | 1243 | - | Levent,Gökberk (3) | 1433 | 0:1 | ||
5 | Fell,Johannes (3) | 1231 | - | Soo,Desmond (3) | - | 0:1 | ||
6 | Kantharajah,Harusan (3) | 978 | - | Jenner,Daniel (3) | 1168 | 0:1 | ||
7 | Holschuh,Elias (2.5) | 1129 | - | Schüttler,Max (2.5) | 1418 | 1:0 | ||
8 | Georgi,Florian Marc (2) | 818 | - | Spohn,Moritz (2) | 1579 | 0:1 | ||
9 | Petters,Yannick (2) | 1189 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1464 | 1:0 | ||
10 | Morgenthaler,Laura (2) | 942 | - | Kissel,Joschua (2) | - | 1:0 | ||
11 | Becker,Lukas (1.5) | 989 | - | Kallfelz,Sebastian (1.5) | - | 0:1 | ||
12 | Joost,Elias (1) | - | - | Wenzl,Luis (1) | 1134 | 1:0 | ||
13 | Scherr,Christoph (0.5) | 1070 | - | Schefczik,Leo (1) | 903 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager