JGP19-6-SCS_U12: Runde 6, 23. November 2019 14:45 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxein,Emil (4) | 1234 | - | Schneble,Milan (4) | 1398 | 0:1 | ||
2 | Kaufhold,Jonas (4) | 1333 | - | Hesse,Steven (4) | 1235 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (4) | 958 | - | Klein,Levent (3.5) | 837 | 0:1 | ||
4 | Wille,Melanie (3.5) | 981 | - | Stuck,Michel (3) | 1261 | 0:1 | ||
5 | Friedhoff,Mirco (3) | 1036 | - | Steinlechner,Katja (3) | 880 | 1:0 | ||
6 | Heß,Maxim (3) | 922 | - | Arne,Jonas (3) | 966 | ½:½ | ||
7 | Ebel,Philipp (3) | 838 | - | Hesse,Kevin (3) | 938 | ½:½ | ||
8 | Trenkelbach,Cassian (2.5) | 1052 | - | Klein,Tristan (3) | 871 | 0:1 | ||
9 | Gerhardt,Paul Philipp (2) | - | - | Kern,Jennifer (2) | 1185 | 0:1 | ||
10 | Marschall,Julian (2) | - | - | Sharshatkin,Bogdan (2) | 1026 | 0:1 | ||
11 | Yuan,Chuyu (2) | - | - | Wissing,Lars (2) | 796 | 1:0 | ||
12 | Finzer,Tim (1.5) | 1056 | - | Dalmer,Jule (1.5) | 826 | 1:0 | ||
13 | Lang,Samuel (1.5) | 902 | - | Paletta,Alexander (1.5) | 784 | 1:0 | ||
14 | Schuckmann,Denis (1) | - | - | Scherer,Pia (1) | 903 | 0:1 | ||
15 | Hammer,Paul (1) | - | - | Sarian,David (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager