JGP19-6-SCS U18: Runde 6, 23. November 2019 14:45 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherer,Josua (5) | 1838 | - | Schotthöfer,Samira (4) | 1406 | 1:0 | ||
2 | Muths,Lukas (4) | 1940 | - | Engemann,Till (4) | 1986 | 1:0 | ||
3 | Koltzenburg,Nils (3.5) | 1712 | - | Spohn,Moritz (3.5) | 1579 | 1:0 | ||
4 | Brunck,Ole (3.5) | 1663 | - | Dietz,Helena (3) | 1511 | 0:1 | ||
5 | Stein,Julian (3) | 1718 | - | Hartwig,Marvin (3) | 923 | 1:0 | ||
6 | Kern,Alexander (3) | 1300 | - | Heß,Wadim (3) | 1492 | ½:½ | ||
7 | Georgi,Florian Marc (3) | 818 | - | Sarian,Gaya (3) | 1253 | 1:0 | ||
8 | Kennel,Julian (3) | 952 | - | Soo,Desmond (3) | - | 0:1 | ||
9 | Wenzl,Luis (2) | 1134 | - | Morgenthaler,Nick (2) | 1391 | 0:1 | ||
10 | Mängel,Marc (2) | - | - | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | 0:1 | ||
11 | Petters,Yannick (2) | 1189 | - | Keuper,David (2) | 1148 | 1:0 | ||
12 | Kallfelz,Sebastian (2) | - | - | Küchle,Sven (2) | 989 | 0:1 | ||
13 | Kantharajah,Harusan (2) | 978 | - | Hosseini,Aliasger (1.5) | - | 1:0 | ||
14 | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | - | He,Steven (1.5) | 1217 | 0:1 | ||
15 | Demuth,Ludwig (1.5) | - | - | Nithiyananthan,Prawan (1) | - | 1:0 | ||
16 | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | - | Schefczik,Leo (0.5) | 903 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager