BJEM - U8 + U10 - 2019: Runde 7, 24. August 2019 16:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metaj,Lorena (1) | - | - | Wolf,Maximilian (3) | - | 0:1 | ||
2 | Mena OMeara,Diego (0) | - | - | Sarian,David (6) | - | 0:1 | ||
3 | Paletta,Alexander (5) | 784 | - | Wissing,Lars (3) | 796 | 0:1 | ||
4 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Scheid,Maxim (4) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager