JGP19-6-SCS_U12: Runde 7, 23. November 2019 15:30 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent (4.5) | 837 | - | Kaufhold,Jonas (5) | 1333 | 0:1 | ||
2 | Schneble,Milan (5) | 1398 | - | Friedhoff,Mirco (4) | 1036 | 1:0 | ||
3 | Stuck,Michel (4) | 1261 | - | Maxein,Emil (4) | 1234 | 0:1 | ||
4 | Hesse,Steven (4) | 1235 | - | Klein,Deniz (4) | 958 | 1:0 | ||
5 | Klein,Tristan (4) | 871 | - | Wille,Melanie (3.5) | 981 | 1:0 | ||
6 | Hesse,Kevin (3.5) | 938 | - | Heß,Maxim (3.5) | 922 | 1:0 | ||
7 | Arne,Jonas (3.5) | 966 | - | Kern,Jennifer (3) | 1185 | 0:1 | ||
8 | Steinlechner,Katja (3) | 880 | - | Yuan,Chuyu (3) | - | 1:0 | ||
9 | Sharshatkin,Bogdan (3) | 1026 | - | Trenkelbach,Cassian (2.5) | 1052 | 1:0 | ||
10 | Lang,Samuel (2.5) | 902 | - | Finzer,Tim (2.5) | 1056 | 0:1 | ||
11 | Scherer,Pia (2) | 903 | - | Gerhardt,Paul Philipp (2) | - | 1:0 | ||
12 | Hammer,Paul (2) | - | - | Marschall,Julian (2) | - | 0:1 | ||
13 | Dalmer,Jule (1.5) | 826 | - | Wissing,Lars (2) | 796 | 1:0 | ||
14 | Sarian,David (0.5) | - | - | Paletta,Alexander (1.5) | 784 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager