JGP19-6-SCS U18: Runde 7, 23. November 2019 15:30 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas (5) | 1940 | - | Scherer,Josua (6) | 1838 | 1:0 | ||
2 | Engemann,Till (4) | 1986 | - | Koltzenburg,Nils (4.5) | 1712 | ½:½ | ||
3 | Soo,Desmond (4) | - | - | Stein,Julian (4) | 1718 | 0:1 | ||
4 | Dietz,Helena (4) | 1511 | - | Georgi,Florian Marc (4) | 818 | 1:0 | ||
5 | Schotthöfer,Samira (4) | 1406 | - | Kern,Alexander (3.5) | 1300 | 0:1 | ||
6 | Spohn,Moritz (3.5) | 1579 | - | Brunck,Ole (3.5) | 1663 | 0:1 | ||
7 | Morgenthaler,Nick (3) | 1391 | - | Heß,Wadim (3.5) | 1492 | 0:1 | ||
8 | Steinlechner,Richard (3) | 1272 | - | Petters,Yannick (3) | 1189 | 1:0 | ||
9 | Sarian,Gaya (3) | 1253 | - | Kantharajah,Harusan (3) | 978 | 1:0 | ||
10 | Küchle,Sven (3) | 989 | - | Kennel,Julian (3) | 952 | 0:1 | ||
11 | Hartwig,Marvin (3) | 923 | - | Demuth,Ludwig (2.5) | - | 1:0 | ||
12 | He,Steven (2.5) | 1217 | - | Wenzl,Luis (2) | 1134 | 1:0 | ||
13 | Keuper,David (2) | 1148 | - | Mängel,Marc (2) | - | 1:0 | ||
14 | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | - | Kallfelz,Sebastian (2) | - | 0:1 | ||
15 | Schefczik,Leo (1.5) | 903 | - | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | 0:1 | ||
16 | Hosseini,Aliasger (1.5) | - | - | Nithiyananthan,Prawan (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager