BJEM - U8 + U10 - 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | u10 |
Spieler: | Scheid,Maxim |
TWZ: | - |
Verein: | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wolf,Maximilian (4) | SC Bellheim | 1 | |
Runde 2 | W | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 796 | 1 |
Runde 3 | S | Sarian,David (7) | SK Landau | 0 | |
Runde 4 | W | Metaj,Lorena (1) | SC Hagenbach | 1 | |
Runde 5 | S | Mena OMeara,Diego (0) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 6 | W | Paletta,Alexander (5) | SK Maxau-Wörth | 784 | 0 |
Runde 7 | S | Lang,Samuel (3) | SK Landau | 902 | 0 |
Gesamt | Ø 827 (3 Spieler) | 4.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager