JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U12 |
Spieler: | Schneble,Milan |
TWZ: | 1398 |
Verein: | SC 1975 Bann |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lang,Samuel (2.5) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 2 | S | Heß,Maxim (3.5) | SF Limburgerhof | 922 | 1 |
Runde 3 | W | Klein,Deniz (4) | SC 1975 Bann | 958 | 1 |
Runde 4 | S | Kaufhold,Jonas (6) | TSG Eisenberg Schach | 1333 | 1 |
Runde 5 | W | Hesse,Steven (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1235 | 0 |
Runde 6 | S | Maxein,Emil (5) | Post SV Neustadt | 1234 | 1 |
Runde 7 | W | Friedhoff,Mirco (4) | SC 1975 Bann | 1036 | 1 |
Gesamt | Ø 1088 | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager