Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Dzutseva,Dana |
TWZ: | - |
Verein: | SC Bad Dürkheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schäfer,Laura Sophie (3.5) | SV Worms 1878 | 0 | |
Runde 2 | S | Wojcik,Raul (3.5) | SK Landau | 0 | |
Runde 3 | W | Vogt,Ben (2.5) | TSG Grünstadt | 1 | |
Runde 4 | S | Alvarez,Matteo (4) | SK Erfenbach | 0 | |
Runde 5 | W | Voegeli,Simone (2) | SC Bad Dürkheim | 743 | 1 |
Runde 6 | S | Dzutseva,Alana (4) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 7 | W | Slater,Oscar (3) | 0 | ||
Gesamt | Ø 743 (1 Spieler) | 2.0 / 7 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager