JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Sharshatkin,Bogdan |
TWZ: | 1026 |
Verein: | SG Speyer-Schwegenheim 2012 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Paletta,Alexander (1.5) | SK Maxau-Wörth | 784 | 1 |
Runde 2 | S | Steinlechner,Katja (4) | Post SV Neustadt | 880 | 0 |
Runde 3 | W | Yuan,Chuyu (3) | SK Landau | 0 | |
Runde 4 | S | Hammer,Paul (2) | SF Limburgerhof | 1 | |
Runde 5 | W | Wille,Melanie (3.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 981 | 0 |
Runde 6 | S | Marschall,Julian (3) | Post SV Neustadt | 1 | |
Runde 7 | W | Trenkelbach,Cassian (2.5) | TSG Eisenberg Schach | 1052 | 1 |
Gesamt | Ø 924 (4 Spieler) | 4.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager