26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weber,Norbert |
TWZ: | 1829 |
Verein: | Roland Weißenfels |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Uhlendorf,Norbert (1.5) | PTSV Halle | 1457 | 1 |
Runde 2 | S | Baerthel,Klaus (2.5) | Naumburger SV | 1895 | 1 |
Runde 3 | W | Kolthoff,Siegmund (2.5) | SchVgg Blankenese | 2034 | ½ |
Runde 4 | S | Treiber,Marco (4) | WSG Halle-Neustadt | 1825 | 0 |
Runde 5 | S | Woll,Wilfried (3) | Greifswalder SV | 2048 | 0 |
Gesamt | Ø 1851 | 2.5 / 5 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager