26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Treiber,Marco |
TWZ: | 1825 |
Verein: | WSG Halle-Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fellmuth,Rainer (1.5) | PTSV Halle | 1274 | 1 |
Runde 2 | W | Richter,Andreas (2.5) | PTSV Halle | 1901 | 1 |
Runde 3 | S | Binnewies,Markus (3) | PTSV Halle | 1845 | 1 |
Runde 4 | W | Weber,Norbert (2.5) | Roland Weißenfels | 1829 | 1 |
Runde 5 | W | Wendling,Jens (4) | Naumburger SV | 1886 | 0 |
Gesamt | Ø 1747 | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager