JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U08 |
Spieler: | Arne,Jonas |
TWZ: | 966 |
Verein: | SC 1975 Bann |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hammer,Paul (2) | SF Limburgerhof | 1 | |
Runde 2 | S | Kaufhold,Jonas (6) | TSG Eisenberg Schach | 1333 | 0 |
Runde 3 | W | Schuckmann,Denis (1) | SK Frankenthal | 1 | |
Runde 4 | S | Ebel,Philipp (3.5) | SK Altrip | 838 | 1 |
Runde 5 | W | Maxein,Emil (5) | Post SV Neustadt | 1234 | 0 |
Runde 6 | S | Heß,Maxim (3.5) | SF Limburgerhof | 922 | ½ |
Runde 7 | W | Kern,Jennifer (4) | SK Frankenthal | 1185 | 0 |
Gesamt | Ø 1102 (5 Spieler) | 3.5 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager