JGP19-6-SCS U18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Kern,Alexander |
TWZ: | 1300 |
Verein: | SK Frankenthal |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mängel,Marc (2) | SK Landau | 1 | |
Runde 2 | W | Koltzenburg,Nils (5) | Post SV Neustadt | 1712 | 1 |
Runde 3 | S | Scherer,Josua (6) | SC 1975 Bann | 1838 | 0 |
Runde 4 | W | Soo,Desmond (4) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 5 | S | Spohn,Moritz (3.5) | SK Landau | 1579 | 0 |
Runde 6 | W | Heß,Wadim (4.5) | SF Limburgerhof | 1492 | ½ |
Runde 7 | S | Schotthöfer,Samira (4) | SC Schifferstadt | 1406 | 1 |
Gesamt | Ø 1605 (5 Spieler) | 4.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager