26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fischer,Jörg |
TWZ: | 1749 |
Verein: | Cöthener FC Germania 03 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kolthoff,Siegmund (2.5) | SchVgg Blankenese | 2034 | 0 |
Runde 2 | S | Hoffmann,Heiko (1.5) | PTSV Halle | 1571 | ½ |
Runde 3 | W | Brüggemann,Frank (1.5) | SF Zeitnot | 1525 | 1 |
Runde 4 | S | Baerthel,Klaus (2.5) | Naumburger SV | 1895 | ½ |
Runde 5 | W | Wähler,Markus (2) | SV Roter Turm Halle | 1580 | ½ |
Gesamt | Ø 1721 | 2.5 / 5 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager