JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Klein,Deniz |
TWZ: | 958 |
Verein: | SC 1975 Bann |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gerhardt,Paul Philipp (2) | SF Limburgerhof | 1 | |
Runde 2 | W | Maxein,Emil (5) | Post SV Neustadt | 1234 | 1 |
Runde 3 | S | Schneble,Milan (6) | SC 1975 Bann | 1398 | 0 |
Runde 4 | W | Yuan,Chuyu (3) | SK Landau | 1 | |
Runde 5 | S | Stuck,Michel (4) | SK Frankenthal | 1261 | 1 |
Runde 6 | W | Klein,Levent (4.5) | SC 1975 Bann | 837 | 0 |
Runde 7 | S | Hesse,Steven (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1235 | 0 |
Gesamt | Ø 1193 (5 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager