Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Klein,Levent |
TWZ: | 837 |
Verein: | SC 1975 Bann |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Maxein,Emil (3) | Post SV Neustadt | 1434 | 1 |
Runde 2 | W | Klein,Deniz (4) | SC 1975 Bann | 958 | ½ |
Runde 3 | S | Wille,Melanie (5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1091 | 0 |
Runde 4 | S | Hesse,Kevin (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 938 | ½ |
Runde 5 | W | Hahn,Julian (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 762 | 0 |
Runde 6 | W | Lang,Samuel (3) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 7 | S | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (4.5) | SK Maxau-Wörth | 992 | 0 |
Gesamt | Ø 1011 | 3.0 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager