ABC-Turnier U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Faulhaber,Clara |
TWZ: | - |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Arne,Julius (4) | SC Bann | 0 | |
Runde 2 | W | Weber,Amelie (3) | SC Neuburg | 1 | |
Runde 3 | S | Sattel,Vincent (3.5) | SC Schifferstadt | 1 | |
Runde 4 | W | Hoffmann,Carl Felix (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 5 | S | Voegeli,Simone (3.5) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 6 | W | Yu,Linus (4) | Sf Limburgerhof | 1 | |
Runde 7 | W | Kraeh,Niklas (7) | Multatuli Ingelheim | 0 | |
Gesamt | - | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager