JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Heß,Maxim |
TWZ: | 922 |
Verein: | SF Limburgerhof |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schuckmann,Denis (1) | SK Frankenthal | 1 | |
Runde 2 | W | Schneble,Milan (6) | SC 1975 Bann | 1398 | 0 |
Runde 3 | S | Wissing,Lars (2) | SK Landau | 796 | 1 |
Runde 4 | W | Stuck,Michel (4) | SK Frankenthal | 1261 | 0 |
Runde 5 | S | Yuan,Chuyu (3) | SK Landau | 1 | |
Runde 6 | W | Arne,Jonas (3.5) | SC 1975 Bann | 966 | ½ |
Runde 7 | S | Hesse,Kevin (4.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 938 | 0 |
Gesamt | Ø 1071 (5 Spieler) | 3.5 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager