JGP19-6-SCS U18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | He,Steven |
TWZ: | 1217 |
Verein: | SK Altrip |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Nithiyananthan,Prawan (1) | 1 | ||
Runde 2 | S | Stein,Julian (5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1718 | 0 |
Runde 3 | W | Kennel,Julian (4) | SK Erfenbach | 952 | 0 |
Runde 4 | S | Georgi,Florian Marc (4) | SK Frankenthal | 818 | 0 |
Runde 5 | W | Petters,Yannick (3) | SK Landau | 1189 | ½ |
Runde 6 | S | Jenner,Daniel (2.5) | SF Limburgerhof | 1168 | 1 |
Runde 7 | W | Wenzl,Luis (2) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1134 | 1 |
Gesamt | Ø 1163 (6 Spieler) | 3.5 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager