26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hauke,Hans |
TWZ: | 1700 |
Verein: | Naumburger SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wagner,Bernd (4) | Aufbau Bernburg | 1953 | 0 |
Runde 2 | S | Ruhs,Joachim (1) | WSG Halle-Neustadt | 1495 | 0 |
Runde 3 | W | Hoffmann,Heiko (1.5) | PTSV Halle | 1571 | 1 |
Runde 4 | S | Wähler,Markus (2) | SV Roter Turm Halle | 1580 | ½ |
Runde 5 | W | Brüggemann,Frank (1.5) | SF Zeitnot | 1525 | 1 |
Gesamt | Ø 1624 | 2.5 / 5 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager