Jugend Grand Prix 2019 - Limburgerhof: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | 10 |
Spieler: | Heß,Maxim |
TWZ: | 879 |
Verein: | SF Limburgerhof |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schneble,Milan (7) | SC Bann | 1428 | 0 |
Runde 2 | W | Paletta,Alexander (3) | SK Maxau-Wörth | 784 | 1 |
Runde 3 | S | Wille,Melanie (4.5) | SK Ludwigshafen | 1069 | 0 |
Runde 4 | W | Hahn,Julian (2) | SG Kaiserslautern | 762 | 1 |
Runde 5 | S | Arne,Jonas (3) | SC Bann | 966 | 1 |
Runde 6 | W | Kern,Jennifer (5) | SK Frankenthal | 1189 | 0 |
Runde 7 | W | Yu,Elias (3) | SF Limburgerhof | 1 | |
Gesamt | Ø 1033 (6 Spieler) | 4.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager